扁平盤(pán)式滑環(huán),主要應(yīng)用對(duì)安裝高度有嚴(yán)格限制的場(chǎng)合,要求360度連續(xù)旋轉(zhuǎn)且需要保證電源,數(shù)字信號(hào),模擬信號(hào)不能中斷:如旋轉(zhuǎn)門(mén),醫(yī)用CT,安檢設(shè)備,以及其他工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備,智能制造設(shè)備, 焊接機(jī)器人等;
產(chǎn)品等級(jí)表 | |||
產(chǎn)品等級(jí)代號(hào) | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
VC(通用級(jí)) | 60RPM | 300萬(wàn)轉(zhuǎn) | 貴金屬 |
VD(工業(yè)級(jí)) | 200RPM | 1000萬(wàn)轉(zhuǎn) | 鍍金-鍍金 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | 電氣技術(shù)指標(biāo) | |||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | 功率 | 信號(hào) | |
額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | 額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~240VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導(dǎo)線規(guī)格 | AWG18#硅膠線 | AWG24#硅膠線 |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | 導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |
殼體材料 | 鋁合金 | 絕緣強(qiáng)度 | 500VAC@50Hz,60s | |
轉(zhuǎn)動(dòng)扭矩 | 0.05N.m;+0.03N.m/6路 | 動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護(hù)等級(jí) | IP51 |
經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)驗(yàn)積累,默孚龍擁有20萬(wàn)多個(gè)產(chǎn)品3D圖檔數(shù)據(jù)庫(kù),
由于互聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)放性和同行競(jìng)爭(zhēng),需要產(chǎn)品3D圖檔的客戶(hù)請(qǐng)留下電子郵箱或者QQ。
審核完聯(lián)系方式后,我們的系統(tǒng)將在5分鐘內(nèi)把3D自動(dòng)發(fā)動(dòng)到您的電子郵箱!